|
|
 | 高频电容式谷物水分测量仪 产品型号: PM-8188A | 高频电容式谷物水分测量仪PM-8188A
1.能自动测量试样重量。
2.能测定14个品种,按测定品种有两种型式(其中之一为PM8188型)
3.可以显示品种编号(1到14)和品种名称,(英文名称的前四个字母)
4.电源自动关闭。约3分钟不进行操作,电源自动切断。
5.可以修正水分值。可…... |  |
| |
|
 | 考种及千粒重自动分析仪 产品型号: SC-G | SC-G型自动种子考种分析及千粒重仪系统是根据图像识别原理来实现自动分析的。本配置专用于玉米籽粒、果穗、截面的精确考种分析(紫黑色玉米果穗不能测)。内置支持网上在线升级的模块。... |  |
| |
|
 | 白度仪 产品型号: C-600 | 这台仪器白度仪是根据日本工业部标准而研制出来测量褐色/已抛光大米的白度仪。测量非常简单,只要把样品放进测量室内,经仪器的微数据处理器自动计算,立刻显示计算结果。此外,为减少因人为测量不同而使样品的包装不同。你也可以连接打印机实行数据输出和测量结果平均计算。... |  |
| |
|
 | 种子水分仪 产品型号: PM-650 | 种子水分仪PM-650,只是把各种谷物或种子用样品杯倒入本仪器中,即可测量出它们的高周波容量,通过内藏的质量计进行样品的质量补正和水分值的换算。添加的 [ 样品清单 ] 中各种样品的检测曲线已经下载,只需更换样品编号,就可以简单的测量出它们的水分。... |  |
| |
|
 | 红外线水分测量仪 产品型号: FD-660 | FD-660紧凑的外观、拥有任意质量取样方式、自动称量机构等原有机种同等的功能,表现着卓越实用性的红外线水分仪。另外,可视性较好的画面和LED灯,环境负荷少的有机碳加热器、为了稳定的测定,增加了preheat(预热模式)的新功能,也是新的标准仪器。... |  |
| |
|
 | 谷粒观察仪 产品型号: TX-200 | 谷粒观察仪TX-200是对糙米和白米的外观品质进行观察的仪器。光从样品的背面照射,观察形状和颜色。还附有能一边确认角度一边使之旋转的样品盒和放大镜片。而且,由于尽力使样品的背景成为蓝色,所以能明确的识别糙米和白米的性状,能对糙米和白米进行放大观察,能识别米的形状和颜色…... |  |
| |
|
 | 米麦水分测量仪 产品型号: PQ-520 | 米麦水分测量仪PQ-520的测量方式是连续高速地测量每一粒投料。通过这种测量方式,可以准确掌握大量投料的水分分布状况,从而防止干燥不足而产生的水分不均现象。... |  |
| |
|
 | 米粒食味计 产品型号: RLTA10B2-K | 糙米/白米在颗粒状态下测量食味品质
1985年,佐竹公司在世界上首次开发了“食味计”,用于测量大米的味道。新型米粒食味计RLTA10B,100%继承了食味计的尖端技术,近红外透过式连续波长的采用,保证了高精度的测定,正确地分析大米的成分,然后电脑对其数据进行分析。分析出的美味…... |  |
| |
|